![]()
| 昭和 |
22. 4. 1 |
佐野市立商業学校・旗川小学校の校舎の一部を借用して開校式拳行。 | |
| 〃 | 26. 4. 1 | 通学区一部変更、本町、天神町、金井上町が本校通学区に認可。 | |
| 〃 | 31. 2.18 | 第4校舎(南端校舎)5教室増築完成。 | |
| 〃 | 32. 2.25 | 校歌制定発表会拳行。 | |
| 〃 | 35.12.25 | 校庭拡張。(3,465平方メートル) | |
| 〃 | 37. 8. 1 | プール竣工。 | |
| 〃 | 38.10.20 | 全国学校音楽コンクール関東甲信越大会第一位。 | |
| 〃 | 41.10.31 | 文部省指定道徳教育研究発表会開催。 | |
| 〃 | 44. 8. 8 | 優良PTAとして文部大臣より受賞。 | |
| 〃 | 47. 3. 1 | 校庭拡張。(1.887平方メートル) | |
| 〃 | 48. 1.16 | 体育館竣工。 | |
| 〃 | 52.11. 2 |
「かえで」を校木に指定。
|
|
| 〃 | 53. 6.22 | 第2校舎焼失。 | |
| 〃 | 53. 9. 1 | 鉄筋校舎(4階建)工事起工式拳行。 | |
| 〃 | 54. 4. 3 | 新校舎移転。(3年生5学級、個別学級、第1理科室、第2理科室、 | |
| 〜5 | 理科準備室、図書室、保健室、校長室、職員室、) | ||
| 〃 | 57. 5.13 | 県教委より研究学校(福祉教育)の指定。 | |
| 〃 | 58.10.20 | 福祉教育研究発表会開催. | |
| 〃 | 59.11. 6 | 学校開放夜間照明施設が校舎に設置。 | |
| 〃 | 60. 4. 6 | 校木「かえで」校舎増改築のため移植。 | |
| 〃 | 61. 3.25 | 校舎増改築工事落成式拳行、全校舎鉄筋化。 | |
| 〃 | 61.12.27 | 視聴覚教育用機材整備。(市費) | |
| 〃 | 63. 4.15 | 文部省・市教委より「中学校生徒指導総合推進校)の指定。 | |
| 平成 | 元年7.26 | プール改修工事落成式挙行。(砂式急速循環濾過装置設備) | |
| 〃 | 元.11.13 | 「中学校生徒指導総合推進校」研究発表会開催。 | |
| 〃 | 2. 5.14 | 柔剣道場落成式挙行。 | |
| 〃 | 4. 3.14 | コンピュータルーム設置。 | |
| 〃 | 5. 4.20 | 市教委より「生き生き地域ぐるみ教育活動推進校」の指定。 | |
| 〃 | 5. 6. 1 | 校庭北側防球ネット付設。 | |
| 〃 | 6. 2.28 | コンピュータルームに冷暖房設備設置。 | |
| 〃 | 6. 4. 1 | 「高齢者福祉教育啓発推進事業実施校」の指定。 | |
| 〃 | 6. 6.29 | 会議室冷暖房設備設置。 | |
| 〃 | 7. 4.10 | 校庭西側防球ネット設置。 | |
| 〃 | 7.10. 7 | 優良PTAとして市教育会より受賞。 | |
| 〃 | 8. 1.31 | 体育館改修工事完了。 | |
| 〃 | 8. 4.15 | 「高齢者福祉教育地域交流推進校」の指定。 | |
| 〃 | 8. 4.15 | 「スクールカウンセラー活用調査研究委託校」の指定。 | |
| 〃 | 10. 4.23 | 平10・11・12年度研究「武道指導推進校」の指定。 | |
| 〃 | 11. 7. 1 | 小さな親切本部より「あいさつ運動推進校」の指定。(平11・12年度) | |
| 〃 | 12.10.19 | 武道指導推進校としての研究発表会実施 | |
| 〃 | 13.11. 8 | 学校体育優良校として日本体育研究連合会より受賞 | |
| 〃 | 14. 4. 1 | 「マイ・チャレンジ推進校」の指定 | |
| 〃 | 15. 4. 1 | 「ボランティア活動普及事業協力校」の指定 | |
| 〃 | 16. 4. 1 | サポートチーム等地域支援システムづくり推進事業の指定 |
| ・自ら学び考える生徒 |
| ・自他を尊重する生徒 |
| ・たくましく生きる生徒 |