※下記料金には、成田空港施設使用料・航空保険料
燃油サーチャージ 等の諸税は含まれていません
エアカナダ(AC) CODE:TSC50PL |
|||
出 発 日 | 料 金(1ヶ月FIX) | ||
4月 | 20〜27 | \99,000 | |
28〜30 | \130,000 | ||
5月 | 1〜3 | \130,000 | |
4〜31 | \79,000 | ||
6月 | 1〜29 | \104,000 | |
30 | \121,000 | ||
7月 | 1〜12 | \121,000 | |
13〜31 | \157,000 | ||
8月 | 1〜13 | \191,000 | |
14〜31 | \153,000 | ||
9月 | 1〜30 | \119,000 | |
10月 | 1〜8 | \119,000 | |
9〜31 | \79,000 | ||
特定日追加料金 | 日本発 | 土・日 | +5,000円 |
現地発 | 金・土 | +5,000円 | |
5/4・5 | +17,000円 | ||
8/17・18 | +27,000円 |
◆エアカナダ(AC)の他に ・日本航空(JL)の取扱もございます |