| エバー航空(BR) CODE:WEI10 ※ エバー航空は 6月2日より、「第1ターミナル」 へ変更になります |
||||
| 出発日 | 料金(3日〜11日FIX) | |||
| 利用便名 | BR2191 | BR2197 | BR2195 | |
| 4月 | 1〜26 | \48,000 | \43,000 | \40,000 |
| 27〜30 | \72,000 | \67,000 | \64,000 | |
| 5月 | 1・2 | \65,000 | \60,000 | \57,000 |
| 3〜5 | \68,000 | \63,000 | \60,000 | |
| 6〜31 | \49,000 | \44,000 | \41,000 | |
| 6月 | 1〜30 | \49,000 | \44,000 | \41,000 |
| 7月 | 1〜20 | \50,000 | \45,000 | \42,000 |
| 21〜31 | \58,000 | \53,000 | \50,000 | |
| 8月 | 1〜6 | \58,000 | \53,000 | \50,000 |
| 7〜9 | \62,000 | \57,000 | \54,000 | |
| 10〜12 | \75,000 | \70,000 | \67,000 | |
| 13〜15 | \71,000 | \66,000 | \63,000 | |
| 16〜31 | \60,000 | \55,000 | \52,000 | |
| 9月 | 1〜30 | \52,000 | \47,000 | \44,000 |
| 10月 | 1〜31 | \49,000 | \44,000 | \41,000 |
| 現地発日曜日 | +3,000円 (5/6の日曜は除く) | |||
| 特別日帰着料金 | 5/5・6,7/16,8/14・15 9/17・24,10/8 は+12,000円 |
|||
|
21日間OPENチケットもあります。スケジュール、料金 他、お問い合わせ下さい |
||||
| 日本アジア航空(EG) CODE:TSC10 |
||
| 出発日 | 料金 (3日以上〜10日FIX) | |
| 4月 | 25・26 | \66,000 |
| 27 | \114,000 | |
| 28 | \125,000 | |
| 29・30 | \114,000 | |
| 5月 | 1・2 | \114,000 |
| 3・4 | \125,000 | |
| 5〜31 | \65,000 | |
| 6月 | 1〜28 | \65,000 |
| 29〜30 | \70,000 | |
| 7月 | 1〜12 | \70,000 |
| 13 | \97,000 | |
| 14 | \102,000 | |
| 15〜31 | \75,000 | |
| 8月 | 1・2 | \75,000 |
| 3〜13 | \108,000 | |
| 14〜25 | \75.000 | |
| 26〜31 | \70,000 | |
| 9月 | 1〜13 | \70,000 |
| 14 | \97,000 | |
| 15 | \102,000 | |
| 16〜20 | \70,000 | |
| 21 | \97,000 | |
| 22 | \102,000 | |
| 23・24 | \70,000 | |
| 25〜30 | \65,000 | |
| 現地発日曜日 | +5,000円 | |
| 特別日帰着料金 | 現地発 5/5・7/16 9/17・24 |
+7,000円 |
| チャイナエアライン(CI) CODE:WEI2 |
||||
| 利用便名 | 107便 | |||
| 出発日 | 料 金(3日〜11日FIX) | |||
| 日〜木 | 金 | 土 | ||
| 4月 | 25・26 | \52,000 | \55,000 | \57,000 |
| 27 | --- | \70,000 | --- | |
| 28 | --- | \78,000 | ||
| 29 | \75,000 | --- | ||
| 30 | \70,000 | |||
| 5月 | 1 | \70,000 | ||
| 2 | \80,000 | |||
| 3 | \93,000 | |||
| 4 | --- | \63,000 | ||
| 5 | --- | \53,000 | ||
| 6〜31 | \53,000 | \56,000 | \58,000 | |
| 6月 | 1〜30 | \54,000 | \57,000 | \59,000 |
| 7月 | 1〜12 | \59,000 | \62,000 | \64,000 |
| 13 | --- | \68,000 | --- | |
| 14 | --- | \83,000 | ||
| 15〜31 | \64,000 | \67,000 | \69,000 | |
| 8月 | 1〜4 | \74,000 | \77,000 | \79,000 |
| 5〜10 | \78,000 | \78,000 | --- | |
| 11 | --- | --- | \85,000 | |
| 12 | \85,000 | --- | ||
| 13〜31 | \60,000 | \63,000 | \65,000 | |
| 9月 | 1〜13 | \55,000 | \58,000 | \60,000 |
| 14 | --- | \81,000 | --- | |
| 15 | --- | \87,000 | ||
| 16〜20 | \55,000 | --- | ||
| 21 | --- | \81,000 | ||
| 22 | --- | \87,000 | ||
| 23〜30 | \55,000 | \58,000 | \60,000 | |
| 現地発日曜日 | +4,000円 | |||
| 3日以上〜1ヶ月OPENチケットもあります。料金その他はお問い合わせ下さい | ||||
※「−」 は、料金設定無しです
※下記料金には、成田空港施設使用料・航空保険料・
燃油サーチャージ 等の諸税は含まれていません