| シンガポール航空(SQ) CODE:TSC5 |
|||
| 出発日 | 料 金(10日FIX) | ||
| 利用便名 | SQ011便 | SQ631・637便 | |
| 4月 | 1〜25 | \50,000 | \60,000 |
| 26 | \65,000 | \75,000 | |
| 27 | \92,000 | \102,000 | |
| 28・29 | \102,000 | \112,000 | |
| 30 | \92,000 | \102,000 | |
| 5月 | 1・2 | \92,000 | \102,000 |
| 3・4 | \102,000 | \112,000 | |
| 5〜31 | \50,000 | \60,000 | |
| 6月 | 1〜30 | \50,000 | \60,000 |
| 7月 | 1〜12 | \63,000 | \73,000 |
| 13〜19 | \79,000 | \89,000 | |
| 20〜22 | \90,000 | \100,000 | |
| 23〜26 | \79,000 | \89,000 | |
| 27〜31 | \90,000 | \100,000 | |
| 8月 | 1・2 | \90,000 | \100,000 |
| 3〜9 | \100,000 | \110,000 | |
| 10〜12 | \113,000 | \123,000 | |
| 13〜19 | \102,000 | \112,000 | |
| 20〜28 | \90,000 | \100,000 | |
| 29〜31 | \64,000 | \74,000 | |
| 9月 | 1〜24 | \64,000 | \74,000 |
| 25〜30 | \51,000 | \61,000 | |
| 特別日 追加料金 |
現地発 5/5・6,8/18・19 9/16・17・23・24 |
+7,000円 | |
| 90日有効チケットもあります。料金、その他はお問い合わせ下さい。 | |||
※下記料金には、成田施設使用料、航空保険・
燃油サーチャージ 等の諸税は含まれていません
| ◆シンガポール航空(SQ)の他に ・日本航空(JL) ・全日空(NH)の取扱もございます |