| 中国東方航空(MU) CODE:SSJ70 |
|||
| 利用便 | MU524便 | ||
| 出 発 日 | 料 金(21FIX) | ||
| 4月 | 1〜19 | \69,000 | |
| 20〜26 | \75,000 | ||
| 27 | \82,000 | ||
| 28〜30 | \100,000 | ||
| 5月 | 1・2 | \92,000 | |
| 3 | \100,000 | ||
| 4 | \92,000 | ||
| 5・6 | \86,000 | ||
| 7〜31 | \75,000 | ||
| 6月 | 1〜28 | \75,000 | |
| 29〜30 | \82,000 | ||
| 7月 | 1〜12 | \82,000 | |
| 13〜27 | \86,000 | ||
| 28〜31 | \92,000 | ||
| 8月 | 1〜7 | \92,000 | |
| 8〜12 | \100,000 | ||
| 13〜31 | \86,000 | ||
| 9月 | 1〜3 | \86,000 | |
| 4〜13 | \82,000 | ||
| 14〜16 | \86,000 | ||
| 17〜20 | \82,000 | ||
| 21〜23 | \86,000 | ||
| 24〜30 | \82,000 | ||
| 10月 | 1〜3 | \82,000 | |
| 4〜13 | \86,000 | ||
| 14〜31 | \82,000 | ||
| 特定日帰着追加料金 | 日本帰着 5/5・6,7/16,8/13-16 9/17・24,10/8 は +5,000円 |
||
※下記料金には、成田空港施設使用料・航空保険・
燃油サーチャージ 等の諸税は含まれていません
| ◆中国東方航空(MU)の他に ・日本航空(JL) ・全日空(NH) ・中国国際航空(CA)の取扱もございます |