| アリタリア航空(AZ) CODE:TSC05PL |
|||
| 出発日 | 料 金 (6日〜1ヶ月以内FIX) | ||
| 4月 | 27〜30 | \229,000 | |
| 5月 | 1〜3 | \149,000 | |
| 4〜31 | \130,000 | ||
| 6月 | 1〜7 | \130,000 | |
| 8〜30 | \160,000 | ||
| 7月 | 1〜19 | \170,000 | |
| 20〜31 | \190,000 | ||
| 8月 | 1〜9 | \212,000 | |
| 10〜13 | \234,000 | ||
| 14〜20 | \192,000 | ||
| 21〜31 | \190,000 | ||
| 9月 | 1〜22 | \190,000 | |
| 23〜30 | \159,000 | ||
| 特別日追加料金 | 日本発 | 土・日 | +5,000円 |
| 現地発 | 金・土 | +5,000円 | |
| 5/4・5 | 成田発4/27〜30 の料金を適用 |
||
| 8/17・18 9/15・16・22・23 |
+12,000円 | ||
| その他 | <ローマ+1都市(指定都市)>追加料金にて可能です。 指定都市・料金・その他は、お問い合わせください |
||
※下記料金には、成田空港施設使用料・航空保険料
燃油サーチャージ 等の諸税は含まれていません