| 中国国際航空(CA) CODE:SSJ70 |
||
| 利用便名 | 422便 | |
| 出発日 | 料 金(21日FIX) | |
| 4月 | 1〜19 | \85,000 |
| 20〜26 | \97,000 | |
| 27 | \101,000 | |
| 28〜30 | \117,000 | |
| 5月 | 1・2 | \107,000 |
| 3 | \117,000 | |
| 4 | \107,000 | |
| 5〜8 | \104,000 | |
| 9〜31 | \91,000 | |
| 6月 | 1〜14 | \91,000 |
| 15〜28 | \97,000 | |
| 29〜30 | \101,000 | |
| 7月 | 1〜12 | \101,000 |
| 13〜27 | \104,000 | |
| 28〜31 | \107,000 | |
| 8月 | 1・2 | \107,000 |
| 3〜12 | \117,000 | |
| 13〜31 | \104,000 | |
| 9月 | 1〜13 | \104,000 |
| 14〜16 | \107,000 | |
| 17〜20 | \104,000 | |
| 21〜23 | \107,000 | |
| 24〜30 | \104,000 | |
| 10月 | 1〜3 | \104,000 |
| 4〜12 | \107,000 | |
| 13 | \104,000 | |
| 14〜31 | \101,000 | |
| 特定日帰着追加料金 | 日本帰着 5/5・6,7/16,8/14-16 9/17・24,10/8 は +5,000円 |
|
| ◆中国国際航空(CA)の他に ・日本航空(JL) ・全日空(NH) ・中国東方航空(MU)の取扱もございます |
| ※下記料金には、成田空港施設使用料・航空保険 燃油サーチャージ 等の諸税は含まれていません |