※下記料金には、成田空港施設使用料・航空保険料
燃油サーチャージ 等の諸税は含まれていません
エールフランス(AF) CODE:TSC10 |
|||
出発日 | 料金 (1ヶ月FIX) | 料金 (3ヶ月FIX) | |
4月 | 27〜30 | \210,000 | \238,000 |
5月 | 1〜31 | \157,000 | \178,000 |
6月 | 1〜7 | \157,000 | \178,000 |
8〜30 | \173,000 | \199,000 | |
7月 | 1〜5 | \173,000 | \199,000 |
6〜26 | \195,000 | \225,000 | |
27〜31 | \217,000 | \250,000 | |
8月 | 1〜2 | \217,000 | \250,000 |
3〜13 | \238,000 | \277,000 | |
14〜20 | \209,000 | \239,000 | |
21〜31 | \209,000 | \237,000 | |
9月 | 1〜2 | \209,000 | \237,000 |
3〜17 | \203,000 | \235,000 | |
18〜30 | \186,000 | \215,000 | |
特別日追加料金 | 日本発 | 土・日 | +5,000円 |
現地発 | 金・土 | +5,000円 | |
5/4・5,8/17・18 9/15・16・22・23 |
+12,000円 | ||
その他 | <パリ+2都市(指定都市)> 追加料金にて、可能です。 指定都市・スケジュール・その他は、お問い合わせください。 |