ノースウェスト航空(NW) CODE:TSC50 |
|||
出発日 | 料金(5日〜1ヶ月FIX) | ||
4月 | 27〜30 | \120,000 | |
5月 | 1〜3 | \120,000 | |
4〜31 | \78,000 | ||
6月 | 1〜30 | \90,000 | |
7月 | 1〜12 | \103,000 | |
13〜26 | \140,000 | ||
27〜31 | \163,000 | ||
8月 | 1〜12 | \163,000 | |
13〜31 | \148,000 | ||
9月 | 1〜2 | \148,000 | |
3〜24 | \110,000 | ||
25〜30 | \96,000 | ||
10月 | 1〜11 | \96,000 | |
特別日追加料金 | 日本発 | 土・日 | +5,000円 |
現地発 | 金・土 | +5,000円 | |
5/3〜5 | 出発日に関わらず 4/27〜5/3発料金適用 |
||
8/13〜19 | 出発日に関わらず 7/27〜8/12発料金適用 |
||
7/15 9/16・23 10/7 |
+12,000円 |
※下記料金には、成田空港施設使用料・航空保険料
燃油サーチャージ 等の諸税は含まれていません
◆ノースウエスト航空(NW)の他に ・日本航空(JL) ・全日空(NH) ・ユナイテッド航空(UA) ・アメリカン航空(AA)の取扱もございます |