| フィリピン航空(PR) CODE:NTB10 |
||
| 出発日 | 料 金(3〜15日FIX) | |
| 4月 | 1〜19 | \56,000 |
| 20〜26 | \66,000 | |
| 27〜30 | \106,000 | |
| 5月 | 1・2 | \106,000 |
| 3・4 | \108,000 | |
| 5〜31 | \56,000 | |
| 6月 | 1〜28 | \56,000 |
| 29〜30 | \66,000 | |
| 7月 | 1〜20 | \66,000 |
| 21〜31 | \68,000 | |
| 8月 | 1〜2 | \68,000 |
| 3〜9 | \90,000 | |
| 10〜13 | \106,000 | |
| 14〜23 | \68,000 | |
| 24〜31 | \66,000 | |
| 9月 | 1〜24 | \66,000 |
| 25〜30 | \56,000 | |
| 現地発 日曜日 | +2,000円 | |
| 特定日 追加料金 | 復路 | +4,000円 |
| 5/5・6 9/2・17・24 10/8 |
||
※下記の料金には、成田施設使用料・航空保険料・
燃油サーチャージ・現地空港税 等の諸税は含まれません。
| ◆フィリピン航空(PR)の他に ・日本航空(JL) ・フィリピン航空(PR)<ビジネスクラス>の取扱もございます |