| ヴァージンアトランティック航空(VS) CODE:TSC10 |
|||
| 出発日 | 料 金 ( 5日〜1ヶ月FIX ) - 3日前予約・発券 - |
||
| 4月 | 27〜30 | \182,000 | |
| 5月 | 1〜4 | \139,000 | |
| 5〜31 | \109,000 | ||
| 6月 | 1〜7 | \109,000 | |
| 8〜21 | \129,000 | ||
| 22〜30 | \134,000 | ||
| 7月 | 1〜5 | \134,000 | |
| 6〜12 | \164,000 | ||
| 13〜19 | \174,000 | ||
| 20〜31 | \189,000 | ||
| 8月 | 1〜5 | \189,000 | |
| 6〜9 | \195,000 | ||
| 10〜12 | \93,000 | ||
| 13〜26 | \174,000 | ||
| 27〜31 | \169,000 | ||
| 9月 | 1〜13 | \164,000 | |
| 14〜17 | \177,000 | ||
| 18〜20 | \164,000 | ||
| 21〜23 | \171,000 | ||
| 24〜30 | \129,000 | ||
| 特別日追加料金 | 成田発 | 土・日 | +5,000円 |
| 現地発 | 金・土 | +5,000円 | |
| 現地発 5/4・6,8/17・18 9/15・16・22〜24 |
+32,000円 | ||
| 5/5 | +52,000円 | ||
| ロンドン+1都市(指定都市)可能です。 スケジュール・指定都市・料金・その他はお問い合わせ下さい。 |
|||
| 日本航空(JL) CODE:TSC05PL |
|||
| 出発日 | 料 金 (5日以上〜3ヶ月FIX) - 3日前予約・発券 - |
||
| 5月 | 1〜31 | \157,000 | |
| 6月 | 1〜7 | \157,000 | |
| 8〜30 | \188,000 | ||
| 7月 | 1〜19 | \198,000 | |
| 20〜31 | \221,000 | ||
| 8月 | 1〜13 | \238,000 | |
| 14〜20 | \239,000 | ||
| 21〜31 | \218,000 | ||
| 9月 | 1〜22 | \218,000 | |
| 23〜30 | \196,000 | ||
| 特別日追加料金 | 成田発 | 土・日・月 | +13,000円 |
| 現地発 | 金・土 | +13,000円 | |
| ロンドン+1都市(指定都市)可能です。 スケジュール・指定都市・料金・その他はお問い合わせ下さい。 |
|||
※下記料金には、成田空港施設使用料・航空保険料
燃油サーチャージ 等の諸税は含まれていません