全 日 空 (NH) CODE:TSC90 |
||||
利用便名 | 909便 | |||
出発日 | 料 金(1ヶ月FIX) | |||
火 〜 金 | 土 | 日・月 | ||
4月 | 1〜24 | \76,000 | \79,000 | \82,000 |
25・26 | \84,000 | \87,000 | \90,000 | |
27〜31 | \100,000 | \103,000 | \106,000 | |
5月 | 1〜4 | \100,000 | \103,000 | \106,000 |
5〜31 | \76,000 | \79,000 | \82,000 | |
6月 | 1〜28 | \76,000 | \79,000 | \82,000 |
29〜30 | \83,000 | \86,000 | \89,000 | |
7月 | 1〜31 | \83,000 | \86,000 | \89,000 |
8月 | 1・2 | \83,000 | \86,000 | \89,000 |
3〜13 | \100,000 | \103,000 | \106,000 | |
14〜31 | \85,000 | \88,000 | \91,000 | |
9月 | 1〜24 | \85,000 | \88,000 | \91,000 |
25〜30 | \79,000 | \82,000 | \85,000 | |
特定日帰着 追加料金 |
現地発 | 金・土 | +20,000円 | |
日 | +7,000円 |
キャセイパシフィック航空(CX) CODE:TSC90 |
||
出発日 | 料金(10日FIX) 平日往復 | |
4月 | 1〜24 | \81,000 |
25・26 | \89,000 | |
27〜30 | \105,000 | |
5月 | 1〜4 | \105,000 |
5〜31 | \81,000 | |
6月 | 1〜28 | \81,000 |
29・30 | \90,000 | |
7月 | 1〜31 | \90,000 |
8月 | 1・2 | \90,000 |
3〜13 | \105,000 | |
14〜31 | \90,000 | |
9月 | 1〜24 | \90,000 |
25〜30 | \84,000 | |
週末特別料金 | 上記料金は、「平日出発」の料金です。 週末出発は、お問い合わせ下さい |
|
1ヶ月有効チケットもあります。お問い合わせ下さい。 |
※下記料金には、成田空港施設使用料・航空保険料・
燃油サーチャージ 等の諸税は含まれていません
◆全日空(NH)・キャセイパシフィック航空(CX)の他に ・日本航空(JL) ・香港ドラゴン航空(KA) ・ユナイテッド航空(UA) ・ノースウエスト航空(NW)の取扱もございます |