※下記料金には、成田空港施設使用料・航空保険料
燃油サーチャージ 等の諸税は含まれていません
ルフトハンザドイツ航空(LH) CODE:TSC05PL |
||||
出発日 | 料 金 (6日〜1ヶ月FIX) | |||
5月 | 1〜31 | \131,000 | ||
6月 | 1〜7 | \151,000 | ||
8〜21 | \165,000 | |||
22〜30 | \176,000 | |||
7月 | 1〜8 | \181,000 | ||
9〜19 | \185,000 | |||
20〜31 | \179,000 | |||
8月 | 1〜9 | \201,000 | ||
10〜12 | \245,000 | |||
13〜20 | \196,000 | |||
21〜31 | \190,000 | |||
9月 | 1〜8 | \190,000 | ||
9〜18 | \193,000 | |||
19〜23 | \183,000 | |||
24〜30 | \171,000 | |||
特別日追加料金 | 日本発 | 土 | +5,000円 | |
日 | +10,000円 | |||
現地発 | 金 | +5,000円 | ||
土 | +10,000円 | |||
5/4〜6,8/17〜19 9/16・17・23・24 |
+12,000円 | |||
その他<3ヶ月FIXチケット>は、お問い合せ下さい。 |
◆ルフトハンザドイツ航空(LH)の他に ・日本航空(JL) ・全日空(NH)の取扱もございます |