※下記料金には、成田空港施設使用料・航空保険料
燃油サーチャージ 等の諸税は含まれていません
カンタス航空(QF) CODE:TSC50PL |
|||
出 発 日 | 料 金(3日〜28日以内FIX) | ||
4月 | 27〜30 | \113,000 | |
5月 | 1〜4 | \113,000 | |
5〜31 | \74,000 | ||
6月 | 1〜30 | \74,000 | |
7月 | 1〜19 | \74,000 | |
20〜31 | \136,000 | ||
8月 | 1〜19 | \136,000 | |
20〜31 | \97,000 | ||
9月 | 1〜30 | \97,000 | |
特定日追加料金 | 日本着 | 土・日 | +5,000円 |
5/4・7 8/18・19 9/16・17・23・24 |
+12,000円 | ||
5/2 | +32,000円 |