※下記料金には、成田空港施設使用料・航空保険料
燃油サーチャージ 等の諸税は含まれていません
| ニュージーランド航空(NZ) CODE:TSC10 |
||||
| 出 発 日 | 料 金(28日以内FIX) | |||
| 4月 | 29・30 | \185,000 | ||
| 5月 | 1〜4 | \131,000 | ||
| 5〜31 | \102,000 | |||
| 6月 | 1〜30 | \90,000 | ||
| 7月 | 1〜12 | \90,000 | ||
| 13〜31 | \151,000 | |||
| 8月 | 1〜3 | \151,000 | ||
| 4〜13 | \174,000 | |||
| 14〜24 | \151,000 | |||
| 25〜31 | \122,000 | |||
| 9月 | 1〜13 | \122,000 | ||
| 14〜30 | \133,000 | |||
| 上記以外のスケジュール・代金等につきましては、お問い合わせ下さい。 | ||||
| シンガポール航空(SQ) CODE:TSC10 |
||||
| 出 発 日 | 料 金(28日以内FIX) | |||
| 4月 | 28〜30 | \149,000 | ||
| 5月 | 1〜4 | \149,000 | ||
| 5〜31 | \105,000 | |||
| 6月 | 1〜30 | \105,000 | ||
| 7月 | 1〜12 | \105,000 | ||
| 13〜31 | \126,000 | |||
| 8月 | 1・2 | \126,000 | ||
| 3〜19 | \149,000 | |||
| 20〜28 | \126,000 | |||
| 29〜31 | \105,000 | |||
| 9月 | 1〜30 | \105,000 | ||
| リターンON-DAYがあります、詳しくはお問い合せ下さい。 上記以外のスケジュール・代金等につきましては、お問い合わせ下さい。 |
||||