シンガポール航空(SQ) CODE:TKB5 |
|||
出発日 | 料 金 | ||
10日FIX | 30日有効 | ||
4月 | 1〜25 | \52,000 | \69,000 |
26 | \69,000 | \84,000 | |
27 | \97,000 | \112,000 | |
28・29 | \109,000 | \124,000 | |
30 | \98,000 | \113,000 | |
5月 | 1・2 | \98,000 | \113,000 |
3・4 | \109,000 | \124,000 | |
5〜31 | \54,000 | \69,000 | |
6月 | 1〜30 | \54,000 | \69,000 |
7月 | 1〜26 | \67,000 | \84,000 |
27〜31 | \85,000 | \100,000 | |
8月 | 1・2 | \85,000 | \100,000 |
3〜9 | \98,000 | \113,000 | |
10〜12 | \109,000 | \124,000 | |
13〜19 | \98,000 | \113,000 | |
20〜28 | \67,000 | \84,000 | |
29〜31 | \54,000 | \69,000 | |
9月 | 1〜30 | \54,000 | \69,000 |
リターンオンデイ | バンコク発 | 5/5・6,8/18・19 9/16・17・23・24 |
+5,000円 |
その他の設定もあります。料金・他はお問い合わせ下さい。 |
◆シンガポール航空(SQ)の他に ・タイ国際航空(TG) ・日本航空(JL) ・全日空(NH) ・ノースウエスト航空(NW)の取扱もございます |