KLMオランダ航空(KL) CODE:TSC050P |
|||
出発日 | 料金 (1ヶ月FIX) | ||
4月 | 27〜30 | \187,000 | |
5月 | 1〜31 | \117,000 | |
6月 | 1〜7 | \117,000 | |
8〜30 | \147,000 | ||
7月 | 1〜19 | \147,000 | |
20〜31 | \185,000 | ||
8月 | 1〜20 | \185,000 | |
21〜31 | \147,000 | ||
9月 | 1〜30 | \147,000 | |
10月 | 1〜12 | \147,000 | |
13〜31 | \117,000 | ||
特別日追加料金 | 日本発 | 土・日 | +5,000円 |
現地発 | 金・土 | ||
5/4・5,8/17・18 9/15・16・22・23 |
+12,000円 | ||
その他<2ヶ月・3ヶ月・6ヶ月FIXチケット>は、お問い合わせ下さい。 |
※下記料金には、成田空港施設使用料・航空保険料
燃油サーチャージ 等の諸税は含まれていません
◆KLMオランダ航空(KL)の他に ・日本航空(JL)の取扱もございます |